площадь
Чернушинское городское поселение
Главная / О городе / Статистика

Статистика

Население 

Рождаемость по городскому поселению за январь-май 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года уменьшилась на 15 человек, а за январь-май 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года уменьшение составило 11 человек. Смертность по городскому поселению за январь-май в 2012 году сократилась на 10 человек, а 2011 году было увеличение на 11 человек.

Индексы потребительских цен на товары и платные услуги по Пермскому краю 

      в процентах
Наименование товаров и услуг май
к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года к соответствующему месяцу предыдущего года
Все товары и платные услуги 100,40 102,63 104,93

СВЕДЕНИЯ ПО НАЧИСЛЕНИЮ И ОПЛАТЕ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА В 2012 ГОДУ

 

Потребление услуг Месяц Начислено Оплачено Задолженность собираемость Начислено с начала года  Оплачено с начала года  Среднегодовая собираемость
электроэнергия январь 5 197,00  5 414,00  -217,00  104,2% 5 197,00  5 414,00  104,2%
водоснабжение и водоотведение 3 880,56  3 747,29  133,26  96,6% 3 880,56  3 747,29  96,6%
тепловая энергия 15 421,86  14 675,19  746,67  95,2% 15 421,86  14 675,19  95,2%
газ 2 421,00  2 161,00  260,00  89,3% 2 421,00  2 161,00  89,3%
вывоз и утилиз.ТБО данные не предоставляются      
электроэнергия февраль 5 158,00  5 234,00  -76,00  101,5% 10 355,00  10 648,00  102,8%
водоснабжение и водоотведение 3 695,59  3 637,35  58,23  98,4% 7 576,14  7 384,65  97,5%
тепловая энергия 15 611,00  15 303,90  307,10  98,0% 31 032,86  29 979,09  96,6%
газ 2 383,00  2 422,00  -39,00  101,6% 4 804,00  4 583,00  95,4%
вывоз и утилиз.ТБО данные не предоставляются      
электроэнергия март 5 808,00  5 095,00  713,00  87,7% 16 163,00  15 743,00  97,4%
водоснабжение и водоотведение 3 729,03  3 660,01  69,03  98,1% 11 305,18  11 044,66  97,7%
тепловая энергия 14 922,00  14 452,00  470,00  96,9% 45 954,86  44 431,09  96,7%
газ 2 228,00  2 458,00  -230,00  110,3% 7 032,00  7 041,00  100,1%
вывоз и утилиз.ТБО данные не предоставляются      
электроэнергия апрель 4 804,00  4 323,00  481,00  90,0% 20 967,00  20 066,00  95,7%
водоснабжение и водоотведение 3 670,73  3 500,00  170,73  95,3% 14 975,90  14 544,66  97,1%
тепловая  энергия 14 966,00  14 791,80  174,20  98,8% 60 920,86  59 222,89  97,2%
газ 1 688,00  2 039,00  -351,00  120,8% 8 720,00  9 080,00  104,1%
вывоз и утилиз.ТБО данные не предоставляются      
электроэнергия ВСЕГО 20 967,00  20 066,00  901,00  95,7%  
водоснабжение и водоотведение 14 975,90  14 544,66  431,25  97,1%
тепловая энергия 60 920,86  59 222,89  1 697,97  97,2%
газ 8 720,00  9 080,00  -360,00  104,1%
вывоз и утилиз.ТБО данные не предоставляются